Başarılı iş ortakları vasıtasıyla, IAS, yerelleştirme ihtiyaçlarını karşılayan çözüm ve hizmetler sunmaktadır. IAS ‘nin amacı; IPC - IAS Partner Community Programı ile iş ortaklarının pazardaki bilgi ve deneyimlerini bir araya getirirken, iş ortakları ile birlikte gerçekleştirdiği eğitim ve atölye çalışmalarıyla rekabet becerilerini sürekli olarak geliştirerek uzun vadeli ilişkiler kurmaktır.
Proje Yöneticisi | Kıdemli Danışman | Sistem Danışmanı | |
---|---|---|---|
Deneyim | Minimum 5 yıl tecrübe sahibi, Yönettiği projelerin toplam bütçesinin minimum 500K olması | 2-4 yıl tecrübe sahibi Yönettiği projelerin toplam bütçesinin minimum 250K olması | 2 yıla kadar tecrübe sahibi |
Eğitim | Tercihen endüstri mühendisi ya da ilgili bölümlerden mezun Lojistik, üretim ve finans süreçlerine hakim | Tercihen endüstri mühendisi ya da ilgili bölümlerden mezun Lojistik ve üretim veya finans süreçlerine hakim | Tercihen endüstri mühendisi ya da ilgili bölümlerden mezun Tercihen lojistik, üretim veya finans süreçlerinden en az birisine hakim |
Yeterlilik | İleri seviyede SQL bilgisi sahibi Tercihen nesne tabanlı programlama bilgisine sahip | İleri seviyede SQL bilgisi sahibi Tercihen nesne tabanlı programlama bilgisine sahip | SQL bilgisi sahibi Tercihen nesne tabanlı programlama bilgisine sahip |
Beceriler | İletişim becerisi yüksek ve proje yönetim metodolojisine hakim olması | İletişim becerisi yüksek ve proje yönetim metodolojisine hakim olması | İletişim becerisi yüksek |
Satış Uzmanı | Teknik Satış Uzmanı | Telemarketing Uzmanı (Opsiyonel) | |
---|---|---|---|
Tecrübe | 2-4 yıl tecrübe sahibi Tercihen kurumsal yazılım satış tecrübesine sahip | Minimum 4 yıl tecrübe sahibi | 2 yıla kadar tecrübe sahibi |
Eğitim | - | Tercihen endüstri mühendisi ya da ilgili bölümlerden mezun | - |
Yeterlilik | - | Lojistik, üretim ve finans süreçlerine hakim İleri seviyede SQL bilgisi sahibi Tercihen nesne tabanlı programlama bilgisine sahip | Tercihen telefonla kurumsal yazılım tanıtım tecrübesine sahip |
Beceriler | İletişim ve sunum becerileri yüksek | İletişim ve sunum becerileri yüksek | Telefonda iletişim becerisi yüksek |
Minimum çalışan sayısı | Sertifikalı çalışan sayısı | Minimum sertifika sayısı | |
---|---|---|---|
L4 | >20 | 5 | 7 |
L3 | 15-19 | 3 | 5 |
L2 | 10-14 | 2 | 3 |
L1 | 5-9 | 1 | 1 |
Partner Nitelik Tablosu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partner Başarı Kriterleri | Başarı Puanı | L1 | L2 | L3 | L4 |
Partner Başarı Hikayeleri | 15% | 1 | 2 | 3 | 4 |
Müşteri Anket Sonuçları | 15% | %80 | %80 | %80 | %80 |
Partner Referans Müşteri Oranı | 15% | %70 | %70 | %70 | %70 |
Partner Müşteri Bakım Devam Oranı | 25% | %90 | %90 | %90 | %90 |
Yıllık Minimum Lisans Sipariş Bedeli** | 30% | 30K EUR | 70K EUR | 100K EUR | 150K EUR |
** İş ortağının alış bedelleri üzerinden IAS merkeze geçeceği toplam sipariş miktarını ifade etmektedir.
Başarı Puanı |
60% - 74% |
75% - 84% |
85% - 94% |
>95% |
L4 |
Gold |
Platinum |
Platinum |
Platinum |
L3 |
Silver |
Gold |
Platinum |
Platinum |
L2 |
Bronze |
Silver |
Gold |
Platinum |
L1 |
Bronze |
Bronze |
Silver |
Gold |
Benefit |
Bronze |
Silver |
Gold |
Platinum |
IPC Partner logo kullanımı |
||||
Mycanias Portala Erişim |
||||
Aracı İş Ortağı(Referal Partner) İmkanı |
||||
caniasERP Demo Veri Tabanı Erişimi |
x |
|||
İndirimli IBA eğitimlerinden Faydalanma İmkanı |
||||
Partner Tanıtımı ve canias40 Web sayfasında yayınlanması |
||||
Firma Tanıtım, Başarı Hikayesi Haber ve Filmleri |
x |
x |
||
canias40 toplantı ve etkinliklere stand açma imkanı |
x |
|||
Elektronik Materyal Desteği |
||||
Mycanias Portalı destek erişimi ve Talep yönetimi |
İş ortağının lisans ücretine ek olarak aldığı komisyon %25'tir.
İş ortağının lisans ücretine ek olarak aldığı komisyon %30’dur.
İş ortağının lisans ücretine ek olarak aldığı komisyon %40’dır.
İş ortağının lisans ücretine ek olarak aldığı komisyon %50’dir.