Partnerschaften kann IAS Lösungen und Dienstleistungen auf lokaler Ebene anbieten. Da das IPC Markt-Know-how mit der Erfahrung der Geschäftspartner zusammenbringt, ist es unser Ziel, langfristige Beziehungen aufzubauen. Das erreichen wir durch regelmäßige Schulungsangebote und Workshops für unsere Geschäftspartner.
Projektmanager | Senior Consultant | System Consultant | |
---|---|---|---|
Berufserfahrung | Mind. 5 Jahre Erfahrung und verantwortlicher Projektleiter mit mind. 500K Projektvolumen | 2 bis 4 Jahre Erfahrung und verantwortlicher Projektleiter mit mind. 250K Projektvolumen | bis zu 2 Jahre Erfahrung |
Ausbildung | Vorzugsweise Wirtschaftsingenieur, oder vergleichbarer Hochschulabschluss | Vorzugsweise Wirtschaftsingenieur, oder vergleichbarer Hochschulabschluss | Vorzugsweise Wirtschaftsingenieur, oder vergleichbarer Hochschulabschluss |
Fachkenntnisse | Hoch: Logistik-, Produktions- und Finanzprozesse Fortgeschritten: SQL Vorzugsweise: Kenntnisse in objektorientierter Programmierung | Kenntnisse: Logistik-, Produktions- oder Finanzprozesse Fortgeschritten: SQL Vorzugsweise: Kenntnisse in objektorientierter Programmierung | Vorzugsweise: Logistik-, Produktions- oder Finanzprozesse Kenntnisse: SQL Vorzugsweise: Kenntnisse in objektorientierter Programmierung |
Kompetenzen | ausgeprägte Sozialkompetenz und Fähigkeiten in der Projektmanagement-Methodik | ausgeprägte Sozialkompetenz und Fähigkeiten in der Projektmanagement-Methodik | ausgeprägte Sozialkompetenz |
Vertriebsspezialist | Technischer Vertriebsspezialist | Telemarketing-Spezialist (optional) | |
---|---|---|---|
Berufserfahrung | 2 bis 4 Jahre Erfahrung | Mind. 4 Jahre Erfahrung | bis zu 2 Jahre Erfahrung |
Ausbildung | - | Vorzugsweise Wirtschaftsingenieur, oder vergleichbarer Hochschulabschluss | - |
Fachkenntnisse | Vorzugsweise: Erfahrung im Vertrieb von Unternehmenssoftware | Hoch: Logistik-, Produktions- und Finanzprozesse Fortgeschritten: SQL Vorzugsweise: Kenntnisse in objektorientierter Programmierung | Vorzugsweise: Erfahrung in der Bewerbung von Unternehmenssoftware via Telemarketing |
Kompetenzen | ausgeprägte Sozialkompetenz und Präsentationsfähigkeiten | ausgeprägte Sozialkompetenz und Präsentationsfähigkeiten | ausgeprägte telefonische Fähigkeiten |
Mindestanzahl von Mitarbeitern | Mindestanzahl von zertifizierten Mitarbeitern | Mindestanzahl der Zertifikate | |
---|---|---|---|
L4 | >20 | 5 | 7 |
L3 | 15-19 | 3 | 5 |
L2 | 10-14 | 2 | 3 |
L1 | 5-9 | 1 | 1 |
Partner-Erfolgskriterien | Erfolgsscore | L1 | L2 | L3 | L4 |
Erfolgsgeschichte eines Partners | 15% | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ergebnisse der Kundenbefragung | 15% | %80 | %80 | %80 | %80 |
Referenzkundenquote | 15% | %70 | %70 | %70 | %70 |
Kundenbindungsrate | 25% | %90 | %90 | %90 | %90 |
Jährliche Mindestlizenzbestellmenge** | 30% | 30K EUR | 70K EUR | 100K EUR | 150K EUR |
**Bezeichnet die Gesamtsumme der Aufträge nach Einkaufspreisen, die von Geschäftspartnern an die IAS-Zentrale übermittelt werden.
Erfolgsscore |
60% - 74% |
75% - 84% |
85% - 94% |
>95% |
L4 |
Gold |
Platin |
Platin |
Platin |
L3 |
Silber |
Gold |
Platin |
Platin |
L2 |
Bronze |
Silber |
Gold |
Platin |
L1 |
Bronze |
Bronze |
Silber |
Gold |
Vorteil |
Bronze |
Silber |
Gold |
Platin |
Verwendung des IPC-Partner-Logos |
||||
Zugang zum Mycanias Portal |
||||
Zugang zu Referenzpartnern |
||||
Zugang zur caniasERP Demo-Datenbank |
x |
|||
Möglichkeit, von vergünstigten IBA-Schulungen zu profitieren |
||||
Partner-Promotion und Werbung auf der caniasERP-Website |
||||
Firmenpromotion, Success Story, News und Videos |
x |
x |
||
Möglichkeit für einen Stand auf caniasERP Kongressen und Veranstaltungen |
x |
|||
Unterstützung mit elektronischem Material |
||||
Zugang zum Mycanias-Portal Support und Anfragenverwaltung |
Die Provision, die der Partner zusätzlich zur Lizenzgebühr erhält, beträgt 25 %.
Der Partner erhält zusätzlich zur Lizenzgebühr eine Provision von 30%
Die erhaltene Provision für Partner beträgt zusätzlich zur Lizenzgebühr 40%.
Partner profitieren von einer Provision in Höhe von 50% zusätzlich zur Lizenzgebühr.